目白ポセンシアクリニック診療費用一覧表
目白ポセンシアクリニック手術費用
| 手術名 | 費用(税込) | 備考 |
| 目 | ||
| 埋没法 | 両側1点留 73,500 両側2点留 94,500 片側1点留 52,500 片側2点留 63,000 |
|
| マイクロカット法 | 両側1点留 157,500 両側2点留 178,500 片側1点留 105,000 片側2点留 115,500 |
|
| 上眼瞼脱脂のみ | 両側 126,000 | |
| スーパークイック法 | 両側1点留 189,000 両側2点留 210,000 片側1点留 120,000 片側2点留 130,500 |
同時に脱脂をする場合は +52,500 |
| 小切開法 | 両側 157,500 片側 105,000 |
同時に脱脂をする場合は +52,500 |
| 中切開法 | 両側 210,000 片側 136,500 |
同時に脱脂をする場合は +52,500 |
| 全切開法 | 両側 262,500 片側 157,500 |
同時に脱脂をする場合は +52,500 |
| 目頭切開 | 両側 210,000 片側 126,000 |
修正手術の場合は 315,000〜 |
| 目尻切開 | 両側 210,000 片側 126,000 |
修正手術の場合は 315,000〜 |
| 下眼瞼脱脂 | 210,000 | |
| 下眼瞼切開 | 262,500 | 同時に脱脂をする場合は 367,500 |
| 下眼瞼下制術 | 420,000 | |
| 涙袋形成術 | 315,000 | |
| 埋没糸抜去 | 手術後一ヶ月以内の場合 1本あたり 21,000 一ヶ月以降の場合 1本あたり 31,500 |
|
| 眼瞼下垂 | 表側から両側 367,500 裏側から両側 420,000 |
|
| 埋没式眼瞼下垂修正術 | 両側 210,000 片側 126,000 |
|
| たるみ取り埋没法 | 両側 105,000〜 片側 73,500〜 |
状態による |
| 眉毛下皮膚切除 | 315,000 | |
| 鼻 | ||
| 隆鼻術 | 210,000 | |
| 耳介軟骨移植 | 315,000 | |
| 側頭筋膜移植術 | 367,500 | |
| 隆鼻術ヒアルロン酸注入 | 21,000〜210,000位 | 0.1mlにつき 21,000 |
| プロテーゼ抜去 | 105,000 | |
| 鼻プロテーゼ入替 | 315,000〜525,000 | 年数等による |
| 鷲鼻形成術 | 210,000〜367,500 | 骨削のみ 210,000 + プロテーゼ 367,500 |
| 鼻尖部縮小術 | クローズ法 262,500 オープン法 367,500 |
|
| 鼻翼縮小術 | 内側 210,000 内側フラップ法 315,000 外側 315,000 |
|
| 鼻孔縁下降術 | 367,500 | |
| 鼻中隔延長術 | 420,000 | |
| 脂肪吸引 | ||
| 頬部 | 210,000 | 下顎部とセットの場合は 315,000 |
| 下顎部 | 210,000 | |
| 上腕部全周 | 315,000 | |
| 上腕部外側 | 210,000 | |
| 上腕部内側 | 210,000 | |
| 上腹部 | 262,500 | |
| 下腹部 | 262,500 | |
| ウエスト部 | 262,500 | |
| 腹部全周 | 525,000〜735,000 | |
| 臀部 | 315,000 | 移行部同時の場合は +105,000 |
| 移行部 | 315,000 | 大腿部全周及び臀部と同時の場合の 移行部は +105,000 |
| ヒップロール | 262,500 | 同時の場合は367,500(腰背部) |
| ウエスト後面 | 262,500 | |
| 肩甲骨部 | 210,000 | |
| 大腿部ポイント | 262,500 1箇所増加毎 105,000増 |
|
| 大腿部全周 | 525,000〜735,000 | |
| ふくらはぎ(ポイント) | 210,000 | |
| 足首 | 210,000 | |
| 下腿部全周(足首含む) | 315,000 | |
| 脂肪注入法 | ||
| 上・下眼瞼 | 315,000 | |
| 頬部 | 262,500 | 2か所以上同時の場合は+52,500〜105,000で行う 2回目以降は50% |
| 法令線 | 210,000 | |
| 胸 | ||
| 陥没乳頭形成術 | 262,500〜315,000 | 程度による |
| 乳頭縮小術 | 210,000〜262,500 | 高さ、外周のみの場合 210,000 |
| 乳輪縮小術 | 262,500 | |
| 口 | ||
| 口唇縮小術 | 315,000 | 片側 210,000 |
| 口唇拡大術 | 脂肪注入法 315,000 粘膜弁法 420,000 |
片側 210,000 片側 262,500 |
| 皺とり | ||
| 頬部フェイスリフト | 630,000 | 頚部とセットの場合 945,000 |
| 頚部フェイスリフト | 630,000 | |
| こめかみフェイスリフト | 315,000 | |
| プチリフト | 420,000 | |
| レスチレーン(ヒアルロン酸) | 0.1mlにつき 21,000 | 1本(1.0ml)購入の場合 168,000 |
| BOTOX注入 | ||
| 額のシワ | 52,500 | |
| 眉間のシワ | 52,500 | |
| 目の周りのシワ | 52,500 | |
| 小顔にする | 105,000 | |
| 目を大きくする | 52,500 | |
| ふくらはぎを細くする | 105,000 | 2回目以降は 84,000 |
| 多汗症(脇) | 105,000 | |
| 耳つぼダイエット | ||
| トライアル体験 | 12,000 | |
| ベーシックコース | 48,000 | |
| スタンダード体質改善コース | 126,000→ 98,000 | キャンペーン中 |
| デラックス体質改善コース | 252,000 | |
| プレミアム体質改善コース | 378,000 | |
| 下顎 | ||
| 下顎プロテーゼ挿入術 | 262,500 | |
| プロテーゼ抜去 | 105,000 | |
| 黒子 | ||
| 電気分解法 3mm(直径)以下 それ以上の大きさ |
10,500 (直径−3mm)×10,500 |
|
| 切縫法 | 52,500〜 | 大きさ・状態による |
| 女性泌尿器 | ||
| 小陰唇形成術 | 189,000 | 陰核包皮形成術とセットの場合は 294,000 |
| 陰核包皮形成術 | 157,500 | |
| 大陰唇形成術 | 315,000 | |
| 膣縮小術 | 粘膜縫縮小術 420,000 肛門挙筋縫縮小術 420,000 |
脂肪注入法は315,000 |
| 処女膜再生術 | 157,500 | |
| その他 | ||
| 立ち耳 | 片側 157,500 | |
| 臍形成術 | 262,500 | |
| 瘢痕形成術 | 52,500〜 | 程度・状態による |
| 血液検査 | 10,500 | |
| ピアス(耳) | 1穴につき 5,000 | へそは12,000 |
| ガーメント | 腕用 10,500 腹部用 8,400 顔用 5,250 ストッキング 5,250 |